%MBS (m)	n-C28 δ13Cwax (‰)	%C3	ACL (C24-C32)	CPI (C24-C32)
2.59	-30.38	81.88	27.03	4.27
2.60	-28.41	67.69	26.74	4.71
2.60	-25.06	43.59	26.41	3.65
2.60	-15.60	0.00	27.50	3.34
2.60	-27.98	64.62	26.76	4.28
2.60	-24.01	36.04	26.28	2.67
2.60	-24.82	41.85	26.11	2.71
2.61	-24.85	42.10	26.23	2.89
2.61	-25.52	46.88	26.45	3.13
2.61	-29.56	75.98	26.57	6.33
2.61	-26.13	51.31	26.30	2.57
2.61	-24.91	42.52	26.05	2.78
2.62	-23.41	31.73	27.43	1.94
2.62	-27.07	58.02	26.25	4.32
2.62	-27.58	61.75	26.74	4.84
2.63	-27.56	61.57	26.51	4.77
2.63	-25.00	43.15	26.18	3.87
2.63	-26.83	56.35	26.38	3.56
2.63	-25.93	49.89	26.52	3.96
2.63	-25.77	48.72	26.86	3.21
2.63	-27.07	58.05	26.41	3.79
2.64	-16.13	0.00	28.20	3.29
2.64	-15.35	0.00	27.58	2.43
2.64	-24.20	37.40	27.10	3.51
2.66	-22.26	23.42	26.80	2.36
2.67	-20.61	11.58	28.44	1.79
2.68	-25.93	49.89	27.62	4.57
2.69	-21.78	19.98	28.54	4.59
2.70	-27.05	57.93	26.70	3.54
2.71	-27.32	59.84	28.60	6.04
2.73	-26.81	56.21	26.06	3.75
2.74	-22.10	22.33	28.94	2.35
2.76	-19.97	6.98	27.29	3.27
2.78	-24.94	42.73	29.51	2.49
2.80	-22.53	25.41	28.32	2.62
2.82	-26.71	55.47	29.10	2.58
2.84	-25.98	50.22	27.06	3.09
2.93	-27.79	63.27	26.53	3.82
2.96	-20.04	7.48	27.56	8.59
2.99	-20.76	12.64	28.63	3.86
3.02	-26.82	56.26	27.16	4.35
3.03	-24.36	38.53	27.95	3.67
3.03	-20.51	10.87	28.93	3.59
3.03	-20.04	7.46	28.52	3.99
3.04	-20.61	11.58	28.57	4.01
3.04	-26.33	52.70	28.90	3.14
3.04	-20.77	12.70	29.07	3.07
3.04	-22.23	23.26	28.65	2.63
3.04	-25.75	48.58	28.51	3.24
3.05	-25.43	46.25	28.98	2.58
3.05	-26.30	52.53	27.11	3.56
3.08	-27.77	63.10	26.57	3.30
3.11	-27.51	61.25	26.74	3.68
3.11	-25.01	43.22	28.88	1.91
3.12	-26.69	55.31	26.43	4.47
3.14	-30.57	83.21	28.23	3.78
3.15	-27.23	59.19	27.52	2.82
3.17	-27.52	61.29	28.29	2.66
3.18	-22.64	26.19	28.31	1.89
3.19	-23.95	35.58	28.45	5.03
3.21	-24.69	40.93	26.89	2.56
3.22	-25.81	49.01	27.02	2.71
3.25	-25.41	46.09	27.59	11.39
3.27	-24.90	42.41	29.07	2.48
3.28	-26.98	57.40	26.17	4.81
